MONITOR LED 15.6 AOC-032435-9
R$ 475,00
6× de R$ 79,16 sem juros
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 475,00 | R$ 475,00 |
| 2× sem juros | R$ 237,50 | R$ 475,00 |
| 3× sem juros | R$ 158,33 | R$ 475,00 |
| 4× sem juros | R$ 118,75 | R$ 475,00 |
| 5× sem juros | R$ 95,00 | R$ 475,00 |
| 6× sem juros | R$ 79,16 | R$ 475,00 |
| 7× | R$ 69,89 | R$ 489,23 |
| 8× | R$ 62,05 | R$ 496,40 |
| 9× | R$ 55,97 | R$ 503,73 |
| 10× | R$ 51,11 | R$ 511,10 |
| 11× | R$ 47,13 | R$ 518,43 |
| 12× | R$ 43,83 | R$ 525,96 |
| 13× | R$ 41,04 | R$ 533,52 |
| 14× | R$ 38,65 | R$ 541,10 |
| 15× | R$ 36,59 | R$ 548,85 |
| 16× | R$ 34,78 | R$ 556,48 |
| 17× | R$ 33,20 | R$ 564,40 |
| 18× | R$ 31,79 | R$ 572,22 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 475,00 | R$ 475,00 |
| 2× sem juros | R$ 237,50 | R$ 475,00 |
| 3× sem juros | R$ 158,33 | R$ 475,00 |
| 4× sem juros | R$ 118,75 | R$ 475,00 |
| 5× sem juros | R$ 95,00 | R$ 475,00 |
| 6× sem juros | R$ 79,16 | R$ 475,00 |
| 7× | R$ 76,21 | R$ 533,47 |
| 8× | R$ 67,64 | R$ 541,12 |
| 9× | R$ 60,98 | R$ 548,82 |
| 10× | R$ 55,66 | R$ 556,60 |
| 11× | R$ 51,31 | R$ 564,41 |
| 12× | R$ 47,69 | R$ 572,28 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
Características:
Marca: AOC
Modelo: e1670Swu
Especificações:
Tamanho do painel: 15,6 Widescreen (painel LED)
Tamanho da imagem visível (diagonal): 39,5 cm
Pixel pitch: 0,252 mm
Brilho: 180 cd/m2
Relação de contraste (dinâmico): 20.000.000:1
Tempo de resposta: 8 ms
Ângulo de visão horizontal: 90º
Ângulo de visão vertical: 50º
Frequência de varredura horizontal: 30 KHz ~ 50 KHz
Frequência de varredura vertical:60 Hz
Largura de banda: 85 MHz
Resolução máxima / recomendada: 1366 x 768 @ 60 Hz (HD)
Suporte de cores: 262.000
Conectores:
01 -VGA (Analógico RGB)
DCB (Amplificação Dinâmica de Cores)
DCR (Relação de Contraste Dinâmico)
Compatibilidade: Windows, MAC, Linux
Consumo: Ligado < 7 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt
Fonte: USB 5V DC
Plug & Play: DDC2B/CI
Energy Star: (EPA)
Controles manuais: Power
Função OSD (On Screen Display): OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo programa i-Menu (download no site AOC ou CD)
Conteúdo da embalagem:
Cabo de força USB
Cabo RGB
Manual (CD)
Base
Monitor
Não tem suporte a VESA
Peso bruto: 1,36Kg
Dimensão: 30,4cm x 10,6cm x 42,3cm (Altura x Largura x Comprimento)
NCM: 85285120
EAN: 7898930919348

